Sabit Rotovatör
| ROTOVATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||
| TSR 160 | TSR 185 | TSR 210 | |||
| İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | 1628 | 1800 | 2050 | ||
| İŞ DERİNLİĞİ (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
| UZUNLUK (mm) | 1763 | 2020 | 2266 | ||
| GENİŞLİK (mm) | 980 | 980 | 980 | ||
| YÜKSEKLİK (mm) | 1105 | 1105 | 1105 | ||
| FLANŞ SAYISI | 7 | 8 | 9 | ||
| BIÇAK SAYISI | 36 | 42 | 48 | ||
| AĞIRLIK (kg) | 465 | 500 | 535 | ||
| KUYRUK MİLİ DEVRİ | 540 d/dk | 540 d/dk | 540 d/dk | ||
| MİN. GÜÇ GEREKSİNİMİ (hp) | 35-40 | 40-45 | 45-50 | ||





Güçlü Performans, Derin İşleme
Tarla işlerinizi maksimum verimlilikle gerçekleştirin. Tulgar Makina rotovatorları, toprağı derinlemesine işleyerek mükemmel tohum yatağı oluşturur.Tulgar Makina rotovatorları, güçlü motorları ve dayanıklı bıçaklarıyla toprağınızı hızlı ve etkili bir şekilde işler, tarım işlerinizi kolaylaştırır.




